UMP Nusa Tenggara Timur tahun 2026 adalah Rp2.455.898 per bulan, naik Rp126.929 (+5,45%) dari Rp2.328.969 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp106.000), UMP Nusa Tenggara Timur naik sekitar 23,2 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2001 (+49,46%) dan terkecil pada 2021 (+0,00%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp2.455.898 | Rp126.929 | +5,45% |
| 2025 | Rp2.328.969 | Rp142.143 | +6,50% |
| 2024 | Rp2.186.826 | Rp62.832 | +2,96% |
| 2023 | Rp2.123.994 | Rp148.994 | +7,54% |
| 2022 | Rp1.975.000 | Rp25.000 | +1,28% |
| 2021 | Rp1.950.000 | Rp0 | +0,00% |
| 2020 | Rp1.950.000 | Rp155.000 | +8,64% |
| 2019 | Rp1.795.000 | Rp135.000 | +8,13% |
| 2018 | Rp1.660.000 | Rp10.000 | +0,61% |
| 2017 | Rp1.650.000 | Rp225.000 | +15,79% |
| 2016 | Rp1.425.000 | Rp175.000 | +14,00% |
| 2015 | Rp1.250.000 | Rp100.000 | +8,70% |
| 2014 | Rp1.150.000 | Rp140.000 | +13,86% |
| 2013 | Rp1.010.000 | Rp85.000 | +9,19% |
| 2012 | Rp925.000 | Rp75.000 | +8,82% |
| 2011 | Rp850.000 | Rp50.000 | +6,25% |
| 2010 | Rp800.000 | Rp75.000 | +10,34% |
| 2009 | Rp725.000 | Rp75.000 | +11,54% |
| 2008 | Rp650.000 | Rp50.000 | +8,33% |
| 2007 | Rp600.000 | Rp50.000 | +9,09% |
| 2006 | Rp550.000 | Rp100.000 | +22,22% |
| 2005 | Rp450.000 | Rp50.000 | +12,50% |
| 2004 | Rp400.000 | Rp50.000 | +14,29% |
| 2003 | Rp350.000 | Rp20.000 | +6,06% |
| 2002 | Rp330.000 | Rp55.000 | +20,00% |
| 2001 | Rp275.000 | Rp91.000 | +49,46% |
| 2000 | Rp184.000 | Rp41.000 | +28,67% |
| 1999 | Rp143.000 | Rp20.500 | +16,73% |
| 1998 | Rp122.500 | Rp16.500 | +15,57% |
| 1997 | Rp106.000 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Nusa Tenggara Timur (province_code 53), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/53/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/53" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.