UMP Nusa Tenggara Barat tahun 2026 adalah Rp2.673.861 per bulan, naik Rp70.930 (+2,73%) dari Rp2.602.931 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp108.000), UMP Nusa Tenggara Barat naik sekitar 24,8 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2001 (+33,33%) dan terkecil pada 2021 (+0,00%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp2.673.861 | Rp70.930 | +2,73% |
| 2025 | Rp2.602.931 | Rp158.864 | +6,50% |
| 2024 | Rp2.444.067 | Rp72.660 | +3,06% |
| 2023 | Rp2.371.407 | Rp164.195 | +7,44% |
| 2022 | Rp2.207.212 | Rp23.329 | +1,07% |
| 2021 | Rp2.183.883 | Rp0 | +0,00% |
| 2020 | Rp2.183.883 | Rp171.273 | +8,51% |
| 2019 | Rp2.012.610 | Rp187.610 | +10,28% |
| 2018 | Rp1.825.000 | Rp193.755 | +11,88% |
| 2017 | Rp1.631.245 | Rp148.295 | +10,00% |
| 2016 | Rp1.482.950 | Rp152.950 | +11,50% |
| 2015 | Rp1.330.000 | Rp120.000 | +9,92% |
| 2014 | Rp1.210.000 | Rp110.000 | +10,00% |
| 2013 | Rp1.100.000 | Rp100.000 | +10,00% |
| 2012 | Rp1.000.000 | Rp50.000 | +5,26% |
| 2011 | Rp950.000 | Rp59.225 | +6,65% |
| 2010 | Rp890.775 | Rp58.275 | +7,00% |
| 2009 | Rp832.500 | Rp102.500 | +14,04% |
| 2008 | Rp730.000 | Rp85.000 | +13,18% |
| 2007 | Rp645.000 | Rp95.000 | +17,27% |
| 2006 | Rp550.000 | Rp75.000 | +15,79% |
| 2005 | Rp475.000 | Rp62.500 | +15,15% |
| 2004 | Rp412.500 | Rp37.500 | +10,00% |
| 2003 | Rp375.000 | Rp55.000 | +17,19% |
| 2002 | Rp320.000 | Rp80.000 | +33,33% |
| 2001 | Rp240.000 | Rp60.000 | +33,33% |
| 2000 | Rp180.000 | Rp35.000 | +24,14% |
| 1999 | Rp145.000 | Rp21.000 | +16,94% |
| 1998 | Rp124.000 | Rp16.000 | +14,81% |
| 1997 | Rp108.000 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Nusa Tenggara Barat (province_code 52), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/52/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/52" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.