UMP Bali tahun 2026 adalah Rp3.207.459 per bulan, naik Rp210.899 (+7,04%) dari Rp2.996.560 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp141.500), UMP Bali naik sekitar 22,7 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2001 (+44,77%) dan terkecil pada 2021 (+0,00%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp3.207.459 | Rp210.899 | +7,04% |
| 2025 | Rp2.996.560 | Rp182.888 | +6,50% |
| 2024 | Rp2.813.672 | Rp100.000 | +3,69% |
| 2023 | Rp2.713.672 | Rp196.701 | +7,81% |
| 2022 | Rp2.516.971 | Rp22.971 | +0,92% |
| 2021 | Rp2.494.000 | Rp0 | +0,00% |
| 2020 | Rp2.494.000 | Rp196.031 | +8,53% |
| 2019 | Rp2.297.969 | Rp170.812 | +8,03% |
| 2018 | Rp2.127.157 | Rp170.430 | +8,71% |
| 2017 | Rp1.956.727 | Rp149.127 | +8,25% |
| 2016 | Rp1.807.600 | Rp186.428 | +11,50% |
| 2015 | Rp1.621.172 | Rp78.572 | +5,09% |
| 2014 | Rp1.542.600 | Rp361.600 | +30,62% |
| 2013 | Rp1.181.000 | Rp213.500 | +22,07% |
| 2012 | Rp967.500 | Rp77.500 | +8,71% |
| 2011 | Rp890.000 | Rp60.684 | +7,32% |
| 2010 | Rp829.316 | Rp69.316 | +9,12% |
| 2009 | Rp760.000 | Rp77.350 | +11,33% |
| 2008 | Rp682.650 | Rp60.650 | +9,75% |
| 2007 | Rp622.000 | Rp112.000 | +21,96% |
| 2006 | Rp510.000 | Rp62.500 | +13,97% |
| 2005 | Rp447.500 | Rp22.500 | +5,29% |
| 2004 | Rp425.000 | Rp15.000 | +3,66% |
| 2003 | Rp410.000 | Rp69.000 | +20,23% |
| 2002 | Rp341.000 | Rp31.200 | +10,07% |
| 2001 | Rp309.800 | Rp95.800 | +44,77% |
| 2000 | Rp214.000 | Rp27.000 | +14,44% |
| 1999 | Rp187.000 | Rp24.500 | +15,08% |
| 1998 | Rp162.500 | Rp21.000 | +14,84% |
| 1997 | Rp141.500 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Bali (province_code 51), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/51/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/51" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.