UMP Kalimantan Barat tahun 2026 adalah Rp3.054.552 per bulan, naik Rp176.266 (+6,12%) dari Rp2.878.286 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp126.500), UMP Kalimantan Barat naik sekitar 24,1 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2001 (+33,55%) dan terkecil pada 2021 (-0,00%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp3.054.552 | Rp176.266 | +6,12% |
| 2025 | Rp2.878.286 | Rp175.670 | +6,50% |
| 2024 | Rp2.702.616 | Rp94.015 | +3,60% |
| 2023 | Rp2.608.601 | Rp174.273 | +7,16% |
| 2022 | Rp2.434.328 | Rp34.630 | +1,44% |
| 2021 | Rp2.399.698 | Rp-1 | -0,00% |
| 2020 | Rp2.399.699 | Rp188.199 | +8,51% |
| 2019 | Rp2.211.500 | Rp164.600 | +8,04% |
| 2018 | Rp2.046.900 | Rp164.000 | +8,71% |
| 2017 | Rp1.882.900 | Rp143.500 | +8,25% |
| 2016 | Rp1.739.400 | Rp179.400 | +11,50% |
| 2015 | Rp1.560.000 | Rp180.000 | +13,04% |
| 2014 | Rp1.380.000 | Rp320.000 | +30,19% |
| 2013 | Rp1.060.000 | Rp160.000 | +17,78% |
| 2012 | Rp900.000 | Rp97.500 | +12,15% |
| 2011 | Rp802.500 | Rp61.500 | +8,30% |
| 2010 | Rp741.000 | Rp36.000 | +5,11% |
| 2009 | Rp705.000 | Rp60.000 | +9,30% |
| 2008 | Rp645.000 | Rp85.000 | +15,18% |
| 2007 | Rp560.000 | Rp48.000 | +9,38% |
| 2006 | Rp512.000 | Rp66.800 | +15,00% |
| 2005 | Rp445.200 | Rp25.200 | +6,00% |
| 2004 | Rp420.000 | Rp20.000 | +5,00% |
| 2003 | Rp400.000 | Rp20.000 | +5,26% |
| 2002 | Rp380.000 | Rp75.500 | +24,79% |
| 2001 | Rp304.500 | Rp76.500 | +33,55% |
| 2000 | Rp228.000 | Rp53.000 | +30,29% |
| 1999 | Rp175.000 | Rp29.500 | +20,27% |
| 1998 | Rp145.500 | Rp19.000 | +15,02% |
| 1997 | Rp126.500 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Kalimantan Barat (province_code 61), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/61/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/61" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.