Kabupaten Konawe adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kode wilayah Kemendagri 74.02. Wilayahnya terbagi menjadi 28 kecamatan dan 348 desa/kelurahan(291 desa, 57 kelurahan), menurut data yang disinkronkan 18 September 2026.
Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Wawotobi (19), yang paling sedikit Routa (7). Kode pos yang tercatat berada di rentang 93411–93476. API Rumah Sakit mencatat 2 rumah sakit di kabupaten ini.
Kode ditulis dengan notasi Kemendagri. Di API, kode yang sama dipakai tanpa titik (misalnya 740201).
| Kode | Kecamatan | Desa/Kel. | Kode pos |
|---|---|---|---|
| 74.02.01 | Lambuya | 10 (1 kel.) | 93464 |
| 74.02.02 | Unaaha | 12 (kel.) | 93411 |
| 74.02.03 | Wawotobi | 19 (12 kel.) | 93461–93462 |
| 74.02.04 | Pondidaha | 18 (1 kel.) | 93463–93467 |
| 74.02.05 | Sampara | 15 (2 kel.) | 93458–93475 |
| 74.02.10 | Abuki | 12 (1 kel.) | 93452 |
| 74.02.11 | Soropia | 15 (1 kel.) | 93451–93471 |
| 74.02.15 | Tongauna | 10 (5 kel.) | 93454–93460 |
| 74.02.16 | Latoma | 11 (1 kel.) | 93453–93471 |
| 74.02.17 | Puriala | 16 (1 kel.) | 93464–93469 |
| 74.02.18 | Uepai | 18 (1 kel.) | 93462–93466 |
| 74.02.19 | Wonggeduku | 16 (1 kel.) | 93467–93468 |
| 74.02.20 | Besulutu | 16 (1 kel.) | 93459–93476 |
| 74.02.21 | Bondoala | 9 (1 kel.) | 93457–93473 |
| 74.02.23 | Routa | 7 (1 kel.) | 93453–93459 |
| 74.02.24 | Anggaberi | 8 (6 kel.) | 93418 |
| 74.02.25 | Meluhu | 9 (1 kel.) | 93468–93472 |
| 74.02.28 | Amonggedo | 15 (1 kel.) | 93463–93466 |
| 74.02.31 | Asinua | 8 (1 kel.) | 93416–93441 |
| 74.02.32 | Konawe | 12 (4 kel.) | 93451–93461 |
| 74.02.33 | Kapoiala | 14 (1 kel.) | 93454–93474 |
| 74.02.36 | Lalonggasumeeto | 11 | 93450–93472 |
| 74.02.37 | Onembute | 12 (1 kel.) | 93465 |
| 74.02.38 | Padangguni | 11 | 93442 |
| 74.02.39 | Morosi | 10 | 93456 |
| 74.02.40 | Anggalomoare | 10 | 93455 |
| 74.02.41 | Wonggeduku Barat | 14 | 93469 |
| 74.02.42 | Tongauna Utara | 10 | 93460 |
Respons berisi 28 kecamatan di Kabupaten Konawe. Desa/kelurahan per kecamatan (dengan kode pos) ada di /wilayah/kecamatan/{id}/kelurahan, misalnya /wilayah/kecamatan/740201/kelurahan.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah/kabupaten/7402/kecamatan?per_page=100" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kepmendagri 2025 (transkripsi cahyadsn/wilayah) Disinkronkan 18 September 2026. Kode pos per desa/kelurahan memakai kode Kemendagri; jumlah rumah sakit dari Pusdatin Kemenkes. Snapshot halaman 29 Oktober 2026.