Batas wilayah Sulawesi Tenggara tersedia sebagai GeoJSON di empat level: 1 batas provinsi, 17 kabupaten/kota, 221 kecamatan dan 2.284 desa/kelurahan.Dari 2.285 desa/kelurahan di data Kemendagri, 1 belum punya file batas.
Setiap file dipanggil dengan kode wilayah bertitik. Geometrinya ilustratif untuk peta dan visualisasi, bukan batas resmi untuk keperluan hukum. Lisensinya CC BY 4.0, jadi cantumkan atribusi saat memakai ulang.
| Kode | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Endpoint |
|---|---|---|---|
| 74.01 | Kabupaten Kolaka | 12 | /wilayah-boundary/74.01 |
| 74.02 | Kabupaten Konawe | 28 | /wilayah-boundary/74.02 |
| 74.03 | Kabupaten Muna | 22 | /wilayah-boundary/74.03 |
| 74.04 | Kabupaten Buton | 7 | /wilayah-boundary/74.04 |
| 74.05 | Kabupaten Konawe Selatan | 25 | /wilayah-boundary/74.05 |
| 74.06 | Kabupaten Bombana | 22 | /wilayah-boundary/74.06 |
| 74.07 | Kabupaten Wakatobi | 8 | /wilayah-boundary/74.07 |
| 74.08 | Kabupaten Kolaka Utara | 15 | /wilayah-boundary/74.08 |
| 74.09 | Kabupaten Konawe Utara | 13 | /wilayah-boundary/74.09 |
| 74.10 | Kabupaten Buton Utara | 6 | /wilayah-boundary/74.10 |
| 74.11 | Kabupaten Kolaka Timur | 12 | /wilayah-boundary/74.11 |
| 74.12 | Kabupaten Konawe Kepulauan | 7 | /wilayah-boundary/74.12 |
| 74.13 | Kabupaten Muna Barat | 11 | /wilayah-boundary/74.13 |
| 74.14 | Kabupaten Buton Tengah | 7 | /wilayah-boundary/74.14 |
| 74.15 | Kabupaten Buton Selatan | 7 | /wilayah-boundary/74.15 |
| 74.71 | Kota Kendari | 11 | /wilayah-boundary/74.71 |
| 74.72 | Kota Bau Bau | 8 | /wilayah-boundary/74.72 |
Nama kabupaten/kota mengarah ke daftar kecamatan beserta kodenya, yang juga dipakai sebagai kode GeoJSON level kecamatan.
Mengembalikan GeoJSON FeatureCollection batas Provinsi Sulawesi Tenggara. Ganti kodenya untuk level di bawahnya, misalnya /wilayah-boundary/74.01 untuk Kabupaten Kolaka. Metadata (sumber, lisensi, centroid) ada di /wilayah-boundary/{kode}/metadata.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah-boundary/74" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: edopandoyo/wilayah-indonesia-api versi 2026.06, CC BY 4.0. Data boundary dari open-admin-data/indonesia-administrative-divisions oleh jakkrapongt, melalui edopandoyo/wilayah-indonesia-api, dilisensikan CC BY 4.0. Diperbarui 4 Agustus 2026.