Kabupaten Pegunungan Bintang adalah kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dengan kode wilayah Kemendagri 95.02. Wilayahnya terbagi menjadi 34 kecamatan dan 277 desa/kelurahan(277 desa, 0 kelurahan), menurut data yang disinkronkan 18 September 2026.
Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Eipumek (14), yang paling sedikit Okhika (4). Kode pos yang tercatat berada di rentang 99401–99589.
Kode ditulis dengan notasi Kemendagri. Di API, kode yang sama dipakai tanpa titik (misalnya 950201).
| Kode | Kecamatan | Desa/Kel. | Kode pos |
|---|---|---|---|
| 95.02.01 | Oksibil | 8 | 99573 |
| 95.02.02 | Kiwirok | 12 | 99574 |
| 95.02.03 | Okbibab | 8 | 99404–99572 |
| 95.02.04 | Iwur | 10 | 99432–99575 |
| 95.02.05 | Batom | 11 | 99442–99576 |
| 95.02.06 | Borme | 13 | 99577 |
| 95.02.07 | Kiwirok Timur | 9 | 99422–99574 |
| 95.02.08 | Aboy | 7 | 99401–99578 |
| 95.02.09 | Pepera | 7 | 99417–99573 |
| 95.02.10 | Bime | 10 | 99451–99586 |
| 95.02.11 | Alemsom | 12 | 99411–99585 |
| 95.02.12 | Okbape | 6 | 99414 |
| 95.02.13 | Kalomdol | 5 | 99412 |
| 95.02.14 | Oksop | 5 | 99416–99582 |
| 95.02.15 | Serambakon | 8 | 99583 |
| 95.02.16 | Ok Aom | 6 | 99413 |
| 95.02.17 | Kawor | 7 | 99433–99575 |
| 95.02.18 | Awinbon | 5 | 99431–99575 |
| 95.02.19 | Tarup | 7 | 99434–99575 |
| 95.02.20 | Okhika | 4 | 99574 |
| 95.02.21 | Oksamol | 12 | 99426–99574 |
| 95.02.22 | Oklip | 7 | 99574 |
| 95.02.23 | Okbemtau | 9 | 99423 |
| 95.02.24 | Oksebang | 4 | 99427–99574 |
| 95.02.25 | Okbab | 12 | 99403–99587 |
| 95.02.26 | Batani | 7 | 99441–99576 |
| 95.02.27 | Weime | 9 | 99446–99576 |
| 95.02.28 | Murkim | 4 | 99576 |
| 95.02.29 | Mofinop | 5 | 99443–99576 |
| 95.02.30 | Jetfa | 6 | 99402 |
| 95.02.31 | Teiraplu | 10 | 99405–99579 |
| 95.02.32 | Eipumek | 14 | 99453 |
| 95.02.33 | Pamek | 11 | 99454–99589 |
| 95.02.34 | Nongme | 7 | 99445–99576 |
Respons berisi 34 kecamatan di Kabupaten Pegunungan Bintang. Desa/kelurahan per kecamatan (dengan kode pos) ada di /wilayah/kecamatan/{id}/kelurahan, misalnya /wilayah/kecamatan/950201/kelurahan.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah/kabupaten/9502/kecamatan?per_page=100" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kepmendagri 2025 (transkripsi cahyadsn/wilayah) Disinkronkan 18 September 2026. Kode pos per desa/kelurahan memakai kode Kemendagri; jumlah rumah sakit dari Pusdatin Kemenkes. Snapshot halaman 29 Oktober 2026.