Kabupaten Lanny Jaya adalah kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dengan kode wilayah Kemendagri 95.07. Wilayahnya terbagi menjadi 39 kecamatan dan 355 desa/kelurahan(354 desa, 1 kelurahan), menurut data yang disinkronkan 18 September 2026.
Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Poga (13), yang paling sedikit Niname (7). Kode pos yang tercatat berada di rentang 99523–99599.
Kode ditulis dengan notasi Kemendagri. Di API, kode yang sama dipakai tanpa titik (misalnya 950701).
| Kode | Kecamatan | Desa/Kel. | Kode pos |
|---|---|---|---|
| 95.07.01 | Tiom | 11 (1 kel.) | 99531–99593 |
| 95.07.02 | Pirime | 8 | 99537 |
| 95.07.03 | Makki | 8 | 99565–99588 |
| 95.07.04 | Gamelia | 8 | 99536 |
| 95.07.05 | Dimba | 8 | 99532 |
| 95.07.06 | Melagineri | 8 | 99533–99589 |
| 95.07.07 | Balingga | 10 | 99534–99583 |
| 95.07.08 | Tiomneri | 9 | 99538–99595 |
| 95.07.09 | Kuyawage | 8 | 99539 |
| 95.07.10 | Poga | 13 | 99536–99570 |
| 95.07.11 | Niname | 7 | 99591 |
| 95.07.12 | Nogi | 8 | 99592 |
| 95.07.13 | Yiginua | 7 | 99598 |
| 95.07.14 | Tiom Ollo | 10 | 99594 |
| 95.07.15 | Yugungwi | 9 | 99599 |
| 95.07.16 | Mokoni | 9 | 99590 |
| 95.07.17 | Wereka | 9 | 99597 |
| 95.07.18 | Milimbo | 8 | 99579 |
| 95.07.19 | Wiringgambut | 10 | 99582 |
| 95.07.20 | Gollo | 11 | 99576 |
| 95.07.21 | Awina | 9 | 99572 |
| 95.07.22 | Ayumnati | 9 | 99573 |
| 95.07.23 | Wano Barat | 11 | 99588–99596 |
| 95.07.24 | Goa Balim | 7 | 99586 |
| 95.07.25 | Bruwa | 9 | 99585 |
| 95.07.26 | Balingga Barat | 8 | 99584 |
| 95.07.27 | Gupura | 12 | 99562 |
| 95.07.28 | Kolawa | 10 | 99563 |
| 95.07.29 | Gelok Beam | 9 | 99523–99561 |
| 95.07.30 | Kuly Lanny | 8 | 99564 |
| 95.07.31 | Lannyna | 11 | 99578 |
| 95.07.32 | Karu | 8 | 99568 |
| 95.07.33 | Yiluk | 8 | 99571 |
| 95.07.34 | Guna | 7 | 99523–99567 |
| 95.07.35 | Kelulome | 10 | 99577 |
| 95.07.36 | Nikogwe | 9 | 99580 |
| 95.07.37 | Muara | 10 | 99569 |
| 95.07.38 | Buguk Gona | 13 | 99574 |
| 95.07.39 | Melagi | 8 | 99588 |
Respons berisi 39 kecamatan di Kabupaten Lanny Jaya. Desa/kelurahan per kecamatan (dengan kode pos) ada di /wilayah/kecamatan/{id}/kelurahan, misalnya /wilayah/kecamatan/950701/kelurahan.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah/kabupaten/9507/kecamatan?per_page=100" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kepmendagri 2025 (transkripsi cahyadsn/wilayah) Disinkronkan 18 September 2026. Kode pos per desa/kelurahan memakai kode Kemendagri; jumlah rumah sakit dari Pusdatin Kemenkes. Snapshot halaman 29 Oktober 2026.