Kabupaten Natuna adalah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau dengan kode wilayah Kemendagri 21.03. Wilayahnya terbagi menjadi 17 kecamatan dan 77 desa/kelurahan(70 desa, 7 kelurahan), menurut data yang disinkronkan 18 September 2026.
Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Serasan (7), yang paling sedikit Pulau Panjang (2). Kode pos yang tercatat berada di rentang 29711–29787.
Kode ditulis dengan notasi Kemendagri. Di API, kode yang sama dipakai tanpa titik (misalnya 210304).
| Kode | Kecamatan | Desa/Kel. | Kode pos |
|---|---|---|---|
| 21.03.04 | Midai | 3 (1 kel.) | 29784 |
| 21.03.05 | Bunguran Barat | 5 (1 kel.) | 29752–29782 |
| 21.03.06 | Serasan | 7 (1 kel.) | 29781 |
| 21.03.07 | Bunguran Timur | 7 (4 kel.) | 29711–29777 |
| 21.03.08 | Bunguran Utara | 6 | 29764 |
| 21.03.09 | Subi | 6 | 29786 |
| 21.03.10 | Pulau Laut | 3 | 29754 |
| 21.03.11 | Pulau Tiga | 6 | 29753 |
| 21.03.15 | Bunguran Timur Laut | 7 | 29761–29776 |
| 21.03.16 | Bunguran Tengah | 3 | 29762 |
| 21.03.18 | Bunguran Selatan | 4 | 29763–29783 |
| 21.03.19 | Serasan Timur | 4 | 29785 |
| 21.03.20 | Bunguran Batubi | 5 | 29787 |
| 21.03.21 | Pulau Tiga Barat | 4 | 29786 |
| 21.03.22 | Suak Midai | 3 | 29785 |
| 21.03.23 | Pulau Panjang | 2 | 29779 |
| 21.03.24 | Pulau Seluan | 2 | 29775 |
Respons berisi 17 kecamatan di Kabupaten Natuna. Desa/kelurahan per kecamatan (dengan kode pos) ada di /wilayah/kecamatan/{id}/kelurahan, misalnya /wilayah/kecamatan/210304/kelurahan.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah/kabupaten/2103/kecamatan?per_page=100" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kepmendagri 2025 (transkripsi cahyadsn/wilayah) Disinkronkan 18 September 2026. Kode pos per desa/kelurahan memakai kode Kemendagri; jumlah rumah sakit dari Pusdatin Kemenkes. Snapshot halaman 29 Oktober 2026.