UMP Kepulauan Riau tahun 2026 adalah Rp3.879.520 per bulan, naik Rp255.867 (+7,06%) dari Rp3.623.653 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp235.000), UMP Kepulauan Riau naik sekitar 16,5 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2001 (+40,50%) dan terkecil pada 1998 (-25,96%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp3.879.520 | Rp255.867 | +7,06% |
| 2025 | Rp3.623.653 | Rp221.161 | +6,50% |
| 2024 | Rp3.402.492 | Rp123.298 | +3,76% |
| 2023 | Rp3.279.194 | Rp229.022 | +7,51% |
| 2022 | Rp3.050.172 | Rp420.010 | +15,97% |
| 2021 | Rp2.630.162 | Rp-375.298 | -12,49% |
| 2020 | Rp3.005.460 | Rp235.706 | +8,51% |
| 2019 | Rp2.769.754 | Rp205.879 | +8,03% |
| 2018 | Rp2.563.875 | Rp205.421 | +8,71% |
| 2017 | Rp2.358.454 | Rp179.744 | +8,25% |
| 2016 | Rp2.178.710 | Rp224.710 | +11,50% |
| 2015 | Rp1.954.000 | Rp289.000 | +17,36% |
| 2014 | Rp1.665.000 | Rp299.913 | +21,97% |
| 2013 | Rp1.365.087 | Rp350.087 | +34,49% |
| 2012 | Rp1.015.000 | Rp40.000 | +4,10% |
| 2011 | Rp975.000 | Rp50.000 | +5,41% |
| 2010 | Rp925.000 | Rp33.000 | +3,70% |
| 2009 | Rp892.000 | Rp59.000 | +7,08% |
| 2008 | Rp833.000 | Rp28.000 | +3,48% |
| 2007 | Rp805.000 | Rp45.000 | +5,92% |
| 2006 | Rp760.000 | Rp203.000 | +36,45% |
| 2005 | Rp557.000 | Rp135.500 | +32,15% |
| 2004 | Rp421.500 | Rp0 | +0,00% |
| 2003 | Rp421.500 | Rp0 | +0,00% |
| 2002 | Rp421.500 | Rp0 | +0,00% |
| 2001 | Rp421.500 | Rp121.500 | +40,50% |
| 2000 | Rp300.000 | Rp82.000 | +37,61% |
| 1999 | Rp218.000 | Rp44.000 | +25,29% |
| 1998 | Rp174.000 | Rp-61.000 | -25,96% |
| 1997 | Rp235.000 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Kepulauan Riau (province_code 21), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/21/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/21" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.