UMP Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026 adalah Rp4.035.000 per bulan, naik Rp158.400 (+4,09%) dari Rp3.876.600 pada 2025.
Sejak 1998 (Rp146.500), UMP Kepulauan Bangka Belitung naik sekitar 27,5 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2022 (+47,40%) dan terkecil pada 2021 (-31,42%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp4.035.000 | Rp158.400 | +4,09% |
| 2025 | Rp3.876.600 | Rp236.600 | +6,50% |
| 2024 | Rp3.640.000 | Rp141.521 | +4,05% |
| 2023 | Rp3.498.479 | Rp233.598 | +7,15% |
| 2022 | Rp3.264.881 | Rp1.049.881 | +47,40% |
| 2021 | Rp2.215.000 | Rp-1.015.024 | -31,42% |
| 2020 | Rp3.230.024 | Rp253.318 | +8,51% |
| 2019 | Rp2.976.706 | Rp221.262 | +8,03% |
| 2018 | Rp2.755.444 | Rp220.771 | +8,71% |
| 2017 | Rp2.534.673 | Rp193.173 | +8,25% |
| 2016 | Rp2.341.500 | Rp241.500 | +11,50% |
| 2015 | Rp2.100.000 | Rp460.000 | +28,05% |
| 2014 | Rp1.640.000 | Rp375.000 | +29,64% |
| 2013 | Rp1.265.000 | Rp155.000 | +13,96% |
| 2012 | Rp1.110.000 | Rp86.000 | +8,40% |
| 2011 | Rp1.024.000 | Rp114.000 | +12,53% |
| 2010 | Rp910.000 | Rp60.000 | +7,06% |
| 2009 | Rp850.000 | Rp37.000 | +4,55% |
| 2008 | Rp813.000 | Rp93.000 | +12,92% |
| 2007 | Rp720.000 | Rp80.000 | +12,50% |
| 2006 | Rp640.000 | Rp80.000 | +14,29% |
| 2005 | Rp560.000 | Rp112.100 | +25,03% |
| 2004 | Rp447.900 | Rp68.400 | +18,02% |
| 2003 | Rp379.500 | Rp34.500 | +10,00% |
| 2002 | Rp345.000 | Rp90.000 | +35,29% |
| 2001 | Rp255.000 | Rp65.000 | +34,21% |
| 2000 | Rp190.000 | Rp20.000 | +11,76% |
| 1999 | Rp170.000 | Rp23.500 | +16,04% |
| 1998 | Rp146.500 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 29 baris UMP Kepulauan Bangka Belitung (province_code 19), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/19/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/19" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.