UMP Jawa Tengah tahun 2026 adalah Rp2.327.386 per bulan, naik Rp158.038 (+7,29%) dari Rp2.169.348 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp113.000), UMP Jawa Tengah naik sekitar 20,6 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2017 (+50,22%) dan terkecil pada 2015 (+0,00%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp2.327.386 | Rp158.038 | +7,29% |
| 2025 | Rp2.169.348 | Rp132.401 | +6,50% |
| 2024 | Rp2.036.947 | Rp78.778 | +4,02% |
| 2023 | Rp1.958.169 | Rp145.158 | +8,01% |
| 2022 | Rp1.813.011 | Rp14.032 | +0,78% |
| 2021 | Rp1.798.979 | Rp56.964 | +3,27% |
| 2020 | Rp1.742.015 | Rp136.619 | +8,51% |
| 2019 | Rp1.605.396 | Rp119.331 | +8,03% |
| 2018 | Rp1.486.065 | Rp119.065 | +8,71% |
| 2017 | Rp1.367.000 | Rp457.000 | +50,22% |
| 2016 | Rp910.000 | Rp0 | +0,00% |
| 2015 | Rp910.000 | Rp0 | +0,00% |
| 2014 | Rp910.000 | Rp80.000 | +9,64% |
| 2013 | Rp830.000 | Rp65.000 | +8,50% |
| 2012 | Rp765.000 | Rp90.000 | +13,33% |
| 2011 | Rp675.000 | Rp15.000 | +2,27% |
| 2010 | Rp660.000 | Rp85.000 | +14,78% |
| 2009 | Rp575.000 | Rp28.000 | +5,12% |
| 2008 | Rp547.000 | Rp47.000 | +9,40% |
| 2007 | Rp500.000 | Rp50.000 | +11,11% |
| 2006 | Rp450.000 | Rp60.000 | +15,38% |
| 2005 | Rp390.000 | Rp25.000 | +6,85% |
| 2004 | Rp365.000 | Rp24.600 | +7,23% |
| 2003 | Rp340.400 | Rp25.900 | +8,24% |
| 2002 | Rp314.500 | Rp69.500 | +28,37% |
| 2001 | Rp245.000 | Rp60.000 | +32,43% |
| 2000 | Rp185.000 | Rp32.000 | +20,92% |
| 1999 | Rp153.000 | Rp23.000 | +17,69% |
| 1998 | Rp130.000 | Rp17.000 | +15,04% |
| 1997 | Rp113.000 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Jawa Tengah (province_code 33), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/33/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/33" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.