UMP Jawa Barat tahun 2026 adalah Rp2.317.601 per bulan, naik Rp126.369 (+5,77%) dari Rp2.191.232 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp172.500), UMP Jawa Barat naik sekitar 13,4 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2016 (+125,00%) dan terkecil pada 2017 (-36,86%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp2.317.601 | Rp126.369 | +5,77% |
| 2025 | Rp2.191.232 | Rp133.737 | +6,50% |
| 2024 | Rp2.057.495 | Rp70.825 | +3,57% |
| 2023 | Rp1.986.670 | Rp145.183 | +7,88% |
| 2022 | Rp1.841.487 | Rp31.136 | +1,72% |
| 2021 | Rp1.810.351 | Rp0 | +0,00% |
| 2020 | Rp1.810.351 | Rp141.978 | +8,51% |
| 2019 | Rp1.668.373 | Rp124.012 | +8,03% |
| 2018 | Rp1.544.361 | Rp123.737 | +8,71% |
| 2017 | Rp1.420.624 | Rp-829.376 | -36,86% |
| 2016 | Rp2.250.000 | Rp1.250.000 | +125,00% |
| 2015 | Rp1.000.000 | Rp0 | +0,00% |
| 2014 | Rp1.000.000 | Rp150.000 | +17,65% |
| 2013 | Rp850.000 | Rp70.000 | +8,97% |
| 2012 | Rp780.000 | Rp48.000 | +6,56% |
| 2011 | Rp732.000 | Rp60.500 | +9,01% |
| 2010 | Rp671.500 | Rp43.309 | +6,89% |
| 2009 | Rp628.191 | Rp59.998 | +10,56% |
| 2008 | Rp568.193 | Rp51.353 | +9,94% |
| 2007 | Rp516.840 | Rp69.186 | +15,46% |
| 2006 | Rp447.654 | Rp39.394 | +9,65% |
| 2005 | Rp408.260 | Rp41.760 | +11,39% |
| 2004 | Rp366.500 | Rp46.500 | +14,53% |
| 2003 | Rp320.000 | Rp39.200 | +13,96% |
| 2002 | Rp280.800 | Rp35.800 | +14,61% |
| 2001 | Rp245.000 | Rp15.000 | +6,52% |
| 2000 | Rp230.000 | Rp21.200 | +10,15% |
| 1999 | Rp208.800 | Rp32.000 | +18,10% |
| 1998 | Rp176.800 | Rp4.300 | +2,49% |
| 1997 | Rp172.500 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Jawa Barat (province_code 32), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/32/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/32" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.