Kabupaten Boven Digoel adalah kabupaten di Provinsi Papua Selatan dengan kode wilayah Kemendagri 93.02. Wilayahnya terbagi menjadi 20 kecamatan dan 112 desa/kelurahan(112 desa, 0 kelurahan), menurut data yang disinkronkan 18 September 2026.
Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Mindiptana (13), yang paling sedikit Kouh (3). Kode pos yang tercatat berada di rentang 99652–99684.
Kode ditulis dengan notasi Kemendagri. Di API, kode yang sama dipakai tanpa titik (misalnya 930201).
| Kode | Kecamatan | Desa/Kel. | Kode pos |
|---|---|---|---|
| 93.02.01 | Mandobo | 5 | 99663 |
| 93.02.02 | Mindiptana | 13 | 99662 |
| 93.02.03 | Waropko | 9 | 99664–99684 |
| 93.02.04 | Kouh | 3 | 99665 |
| 93.02.05 | Jair | 6 | 99661 |
| 93.02.06 | Bomakia | 5 | 99667–99672 |
| 93.02.07 | Kombut | 4 | 99662 |
| 93.02.08 | Iniyandit | 5 | 99661–99662 |
| 93.02.09 | Arimop | 7 | 99671 |
| 93.02.10 | Fofi | 8 | 99672 |
| 93.02.11 | Ambatkwi | 5 | 99664–99681 |
| 93.02.12 | Manggelum | 6 | 99673 |
| 93.02.13 | Firiwage | 4 | 99674 |
| 93.02.14 | Yaniruma | 3 | 99675 |
| 93.02.15 | Subur | 4 | 99653–99676 |
| 93.02.16 | Kombay | 5 | 99682 |
| 93.02.17 | Ninati | 5 | 99664–99683 |
| 93.02.18 | Sesnuk | 5 | 99664 |
| 93.02.19 | Ki | 4 | 99652 |
| 93.02.20 | Kawagit | 6 | 99654 |
Respons berisi 20 kecamatan di Kabupaten Boven Digoel. Desa/kelurahan per kecamatan (dengan kode pos) ada di /wilayah/kecamatan/{id}/kelurahan, misalnya /wilayah/kecamatan/930201/kelurahan.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah/kabupaten/9302/kecamatan?per_page=100" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kepmendagri 2025 (transkripsi cahyadsn/wilayah) Disinkronkan 18 September 2026. Kode pos per desa/kelurahan memakai kode Kemendagri; jumlah rumah sakit dari Pusdatin Kemenkes. Snapshot halaman 29 Oktober 2026.