Kabupaten Maybrat adalah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya dengan kode wilayah Kemendagri 96.05. Wilayahnya terbagi menjadi 24 kecamatan dan 260 desa/kelurahan(259 desa, 1 kelurahan), menurut data yang disinkronkan 18 September 2026.
Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Aifat (23), yang paling sedikit Aifat Timur Selatan (6). Kode pos yang tercatat berada di rentang 98051–98276.
Kode ditulis dengan notasi Kemendagri. Di API, kode yang sama dipakai tanpa titik (misalnya 960501).
| Kode | Kecamatan | Desa/Kel. | Kode pos |
|---|---|---|---|
| 96.05.01 | Aifat | 23 | 98051 |
| 96.05.02 | Aifat Utara | 20 | 98051–98052 |
| 96.05.03 | Aifat Timur | 9 | 98053 |
| 96.05.04 | Aifat Selatan | 16 | 98054 |
| 96.05.05 | Aitinyo Barat | 9 | 98056 |
| 96.05.06 | Aitinyo | 17 | 98055 |
| 96.05.07 | Aitinyo Utara | 12 | 98057 |
| 96.05.08 | Ayamaru | 8 (1 kel.) | 98058 |
| 96.05.09 | Ayamaru Utara | 12 | 98059 |
| 96.05.10 | Ayamaru Timur | 8 | 98058 |
| 96.05.11 | Mare | 9 | 98059 |
| 96.05.12 | Aifat Timur Tengah | 12 | 98053–98276 |
| 96.05.13 | Aifat Timur Jauh | 7 | 98053–98274 |
| 96.05.14 | Aifat Timur Selatan | 6 | 98053–98275 |
| 96.05.15 | Ayamaru Selatan | 10 | 98058–98243 |
| 96.05.16 | Ayamaru Jaya | 10 | 98058–98242 |
| 96.05.17 | Ayamaru Selatan Jaya | 7 | 98056–98244 |
| 96.05.18 | Ayamaru Timur Selatan | 7 | 98056–98058 |
| 96.05.19 | Ayamaru Utara Timur | 7 | 98059–98249 |
| 96.05.20 | Ayamaru Tengah | 10 | 98058–98245 |
| 96.05.21 | Ayamaru Barat | 8 | 98056–98058 |
| 96.05.22 | Aitinyo Tengah | 14 | 98056–98264 |
| 96.05.23 | Aitinyo Raya | 10 | 98056–98057 |
| 96.05.24 | Mare Selatan | 9 | 98056–98059 |
Respons berisi 24 kecamatan di Kabupaten Maybrat. Desa/kelurahan per kecamatan (dengan kode pos) ada di /wilayah/kecamatan/{id}/kelurahan, misalnya /wilayah/kecamatan/960501/kelurahan.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah/kabupaten/9605/kecamatan?per_page=100" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kepmendagri 2025 (transkripsi cahyadsn/wilayah) Disinkronkan 18 September 2026. Kode pos per desa/kelurahan memakai kode Kemendagri; jumlah rumah sakit dari Pusdatin Kemenkes. Snapshot halaman 29 Oktober 2026.