Kabupaten Lampung Tengah adalah kabupaten di Provinsi Lampung dengan kode wilayah Kemendagri 18.02. Wilayahnya terbagi menjadi 28 kecamatan dan 311 desa/kelurahan(301 desa, 10 kelurahan), menurut data yang disinkronkan 18 September 2026.
Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Pubian (20), yang paling sedikit Way Seputih (6). Kode pos yang tercatat berada di rentang 34152–35513. API Rumah Sakit mencatat 3 rumah sakit di kabupaten ini.
Kode ditulis dengan notasi Kemendagri. Di API, kode yang sama dipakai tanpa titik (misalnya 180201).
| Kode | Kecamatan | Desa/Kel. | Kode pos |
|---|---|---|---|
| 18.02.01 | Kalirejo | 17 | 34174–34274 |
| 18.02.02 | Bangun Rejo | 17 | 34173 |
| 18.02.03 | Padang Ratu | 15 | 34175–34275 |
| 18.02.04 | Gunung Sugih | 15 (4 kel.) | 34165–34212 |
| 18.02.05 | Trimurjo | 14 (3 kel.) | 34172–34273 |
| 18.02.06 | Punggur | 9 | 34152–34252 |
| 18.02.07 | Terbanggi Besar | 10 (3 kel.) | 34269 |
| 18.02.08 | Seputih Raman | 14 | 34155–34255 |
| 18.02.09 | Rumbia | 9 | 34154–34257 |
| 18.02.10 | Seputih Banyak | 13 | 34156–34256 |
| 18.02.11 | Seputih Mataram | 12 | 34164–34264 |
| 18.02.12 | Seputih Surabaya | 13 | 34158–34258 |
| 18.02.13 | Terusan Nunyai | 7 | 34267 |
| 18.02.14 | Bumi Ratu Nuban | 10 | 34160–34278 |
| 18.02.15 | Bekri | 8 | 34162–34277 |
| 18.02.16 | Seputih Agung | 10 | 34166–34266 |
| 18.02.17 | Way Pengubuan | 8 | 34291–35213 |
| 18.02.18 | Bandar Mataram | 9 | 34169–34269 |
| 18.02.19 | Pubian | 20 | 34176–34284 |
| 18.02.20 | Selagai Lingga | 14 | 34177–34283 |
| 18.02.21 | Anak Tuha | 12 | 34161–34281 |
| 18.02.22 | Sendang Agung | 9 | 34285 |
| 18.02.23 | Kota Gajah | 7 | 34153–34253 |
| 18.02.24 | Bumi Nabung | 7 | 34268 |
| 18.02.25 | Way Seputih | 6 | 34292 |
| 18.02.26 | Bandar Surabaya | 10 | 34159–34259 |
| 18.02.27 | Anak Ratu Aji | 6 | 34282–35513 |
| 18.02.28 | Putra Rumbia | 10 | 34293 |
Respons berisi 28 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Desa/kelurahan per kecamatan (dengan kode pos) ada di /wilayah/kecamatan/{id}/kelurahan, misalnya /wilayah/kecamatan/180201/kelurahan.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah/kabupaten/1802/kecamatan?per_page=100" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kepmendagri 2025 (transkripsi cahyadsn/wilayah) Disinkronkan 18 September 2026. Kode pos per desa/kelurahan memakai kode Kemendagri; jumlah rumah sakit dari Pusdatin Kemenkes. Snapshot halaman 29 Oktober 2026.