UMP Sulawesi Utara tahun 2026 adalah Rp4.002.630 per bulan, naik Rp227.205 (+6,02%) dari Rp3.775.425 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp118.000), UMP Sulawesi Utara naik sekitar 33,9 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2001 (+100,00%) dan terkecil pada 2021 (+0,00%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp4.002.630 | Rp227.205 | +6,02% |
| 2025 | Rp3.775.425 | Rp230.425 | +6,50% |
| 2024 | Rp3.545.000 | Rp60.000 | +1,72% |
| 2023 | Rp3.485.000 | Rp174.277 | +5,26% |
| 2022 | Rp3.310.723 | Rp0 | +0,00% |
| 2021 | Rp3.310.723 | Rp0 | +0,00% |
| 2020 | Rp3.310.723 | Rp259.647 | +8,51% |
| 2019 | Rp3.051.076 | Rp226.790 | +8,03% |
| 2018 | Rp2.824.286 | Rp226.286 | +8,71% |
| 2017 | Rp2.598.000 | Rp198.000 | +8,25% |
| 2016 | Rp2.400.000 | Rp250.000 | +11,63% |
| 2015 | Rp2.150.000 | Rp250.000 | +13,16% |
| 2014 | Rp1.900.000 | Rp350.000 | +22,58% |
| 2013 | Rp1.550.000 | Rp300.000 | +24,00% |
| 2012 | Rp1.250.000 | Rp200.000 | +19,05% |
| 2011 | Rp1.050.000 | Rp50.000 | +5,00% |
| 2010 | Rp1.000.000 | Rp70.500 | +7,58% |
| 2009 | Rp929.500 | Rp84.500 | +10,00% |
| 2008 | Rp845.000 | Rp95.000 | +12,67% |
| 2007 | Rp750.000 | Rp36.500 | +5,12% |
| 2006 | Rp713.500 | Rp113.500 | +18,92% |
| 2005 | Rp600.000 | Rp55.000 | +10,09% |
| 2004 | Rp545.000 | Rp50.000 | +10,10% |
| 2003 | Rp495.000 | Rp57.000 | +13,01% |
| 2002 | Rp438.000 | Rp66.000 | +17,74% |
| 2001 | Rp372.000 | Rp186.000 | +100,00% |
| 2000 | Rp186.000 | Rp31.000 | +20,00% |
| 1999 | Rp155.000 | Rp19.500 | +14,39% |
| 1998 | Rp135.500 | Rp17.500 | +14,83% |
| 1997 | Rp118.000 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Sulawesi Utara (province_code 71), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/71/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/71" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.