UMP Riau tahun 2026 adalah Rp3.780.495 per bulan, naik Rp271.720 (+7,74%) dari Rp3.508.775 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp151.500), UMP Riau naik sekitar 25 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2001 (+31,23%) dan terkecil pada 2022 (-2,23%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp3.780.495 | Rp271.720 | +7,74% |
| 2025 | Rp3.508.775 | Rp214.150 | +6,50% |
| 2024 | Rp3.294.625 | Rp102.963 | +3,23% |
| 2023 | Rp3.191.662 | Rp253.098 | +8,61% |
| 2022 | Rp2.938.564 | Rp-66.896 | -2,23% |
| 2021 | Rp3.005.460 | Rp116.896 | +4,05% |
| 2020 | Rp2.888.564 | Rp226.538 | +8,51% |
| 2019 | Rp2.662.026 | Rp197.872 | +8,03% |
| 2018 | Rp2.464.154 | Rp197.432 | +8,71% |
| 2017 | Rp2.266.722 | Rp171.722 | +8,20% |
| 2016 | Rp2.095.000 | Rp217.000 | +11,55% |
| 2015 | Rp1.878.000 | Rp178.000 | +10,47% |
| 2014 | Rp1.700.000 | Rp300.000 | +21,43% |
| 2013 | Rp1.400.000 | Rp162.000 | +13,09% |
| 2012 | Rp1.238.000 | Rp118.000 | +10,54% |
| 2011 | Rp1.120.000 | Rp104.000 | +10,24% |
| 2010 | Rp1.016.000 | Rp114.400 | +12,69% |
| 2009 | Rp901.600 | Rp101.600 | +12,70% |
| 2008 | Rp800.000 | Rp90.000 | +12,68% |
| 2007 | Rp710.000 | Rp73.000 | +11,46% |
| 2006 | Rp637.000 | Rp85.500 | +15,50% |
| 2005 | Rp551.500 | Rp74.600 | +15,64% |
| 2004 | Rp476.900 | Rp39.400 | +9,01% |
| 2003 | Rp437.500 | Rp43.500 | +11,04% |
| 2002 | Rp394.000 | Rp65.000 | +19,76% |
| 2001 | Rp329.000 | Rp78.300 | +31,23% |
| 2000 | Rp250.700 | Rp32.700 | +15,00% |
| 1999 | Rp218.000 | Rp44.000 | +25,29% |
| 1998 | Rp174.000 | Rp22.500 | +14,85% |
| 1997 | Rp151.500 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Riau (province_code 14), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/14/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/14" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.