UMP Papua tahun 2026 adalah Rp4.436.283 per bulan, naik Rp150.435 (+3,51%) dari Rp4.285.848 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp170.000), UMP Papua naik sekitar 26,1 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2000 (+40,00%) dan terkecil pada 2021 (+0,00%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp4.436.283 | Rp150.435 | +3,51% |
| 2025 | Rp4.285.848 | Rp261.578 | +6,50% |
| 2024 | Rp4.024.270 | Rp159.574 | +4,13% |
| 2023 | Rp3.864.696 | Rp302.764 | +8,50% |
| 2022 | Rp3.561.932 | Rp45.232 | +1,29% |
| 2021 | Rp3.516.700 | Rp0 | +0,00% |
| 2020 | Rp3.516.700 | Rp275.800 | +8,51% |
| 2019 | Rp3.240.900 | Rp240.900 | +8,03% |
| 2018 | Rp3.000.000 | Rp336.354 | +12,63% |
| 2017 | Rp2.663.646 | Rp228.646 | +9,39% |
| 2016 | Rp2.435.000 | Rp242.000 | +11,04% |
| 2015 | Rp2.193.000 | Rp153.000 | +7,50% |
| 2014 | Rp2.040.000 | Rp330.000 | +19,30% |
| 2013 | Rp1.710.000 | Rp125.000 | +7,89% |
| 2012 | Rp1.585.000 | Rp182.000 | +12,97% |
| 2011 | Rp1.403.000 | Rp86.500 | +6,57% |
| 2010 | Rp1.316.500 | Rp100.400 | +8,26% |
| 2009 | Rp1.216.100 | Rp110.600 | +10,00% |
| 2008 | Rp1.105.500 | Rp118.500 | +12,01% |
| 2007 | Rp987.000 | Rp164.500 | +20,00% |
| 2006 | Rp822.500 | Rp122.500 | +17,50% |
| 2005 | Rp700.000 | Rp50.000 | +7,69% |
| 2004 | Rp650.000 | Rp50.000 | +8,33% |
| 2003 | Rp600.000 | Rp70.000 | +13,21% |
| 2002 | Rp530.000 | Rp130.000 | +32,50% |
| 2001 | Rp400.000 | Rp85.000 | +26,98% |
| 2000 | Rp315.000 | Rp90.000 | +40,00% |
| 1999 | Rp225.000 | Rp29.500 | +15,09% |
| 1998 | Rp195.500 | Rp25.500 | +15,00% |
| 1997 | Rp170.000 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Papua (province_code 91), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/91/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/91" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.