UMP Jawa Timur tahun 2026 adalah Rp2.446.880 per bulan, naik Rp140.896 (+6,11%) dari Rp2.305.984 pada 2025.
Sejak 1997 (Rp132.500), UMP Jawa Timur naik sekitar 18,5 kali lipat. Kenaikan tahunan terbesar terjadi pada 2017 (+38,80%) dan terkecil pada 2015 (+0,00%).
| Tahun | UMP | Naik (Rp) | Naik (%) |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp2.446.880 | Rp140.896 | +6,11% |
| 2025 | Rp2.305.984 | Rp140.740 | +6,50% |
| 2024 | Rp2.165.244 | Rp125.000 | +6,13% |
| 2023 | Rp2.040.244 | Rp148.677 | +7,86% |
| 2022 | Rp1.891.567 | Rp22.790 | +1,22% |
| 2021 | Rp1.868.777 | Rp100.000 | +5,65% |
| 2020 | Rp1.768.777 | Rp138.718 | +8,51% |
| 2019 | Rp1.630.059 | Rp121.164 | +8,03% |
| 2018 | Rp1.508.895 | Rp120.895 | +8,71% |
| 2017 | Rp1.388.000 | Rp388.000 | +38,80% |
| 2016 | Rp1.000.000 | Rp0 | +0,00% |
| 2015 | Rp1.000.000 | Rp0 | +0,00% |
| 2014 | Rp1.000.000 | Rp133.750 | +15,44% |
| 2013 | Rp866.250 | Rp121.250 | +16,28% |
| 2012 | Rp745.000 | Rp40.000 | +5,67% |
| 2011 | Rp705.000 | Rp75.000 | +11,90% |
| 2010 | Rp630.000 | Rp60.000 | +10,53% |
| 2009 | Rp570.000 | Rp70.000 | +14,00% |
| 2008 | Rp500.000 | Rp51.500 | +11,48% |
| 2007 | Rp448.500 | Rp58.500 | +15,00% |
| 2006 | Rp390.000 | Rp50.000 | +14,71% |
| 2005 | Rp340.000 | Rp30.000 | +9,68% |
| 2004 | Rp310.000 | Rp36.000 | +13,14% |
| 2003 | Rp274.000 | Rp29.000 | +11,84% |
| 2002 | Rp245.000 | Rp25.000 | +11,36% |
| 2001 | Rp220.000 | Rp5.500 | +2,56% |
| 2000 | Rp214.500 | Rp44.000 | +25,81% |
| 1999 | Rp170.500 | Rp27.500 | +19,23% |
| 1998 | Rp143.000 | Rp10.500 | +7,92% |
| 1997 | Rp132.500 | - | - |
Kenaikan dihitung dari tahun sebelumnya. UMP 2027 belum ditampilkan sampai ada penetapan resmi.
Respons berisi 30 baris UMP Jawa Timur (province_code 35), tahun terbaru di atas. Untuk satu tahun saja: /ump/35/2026.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/ump/35" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: Kaggle "Indonesian Salary by Region" (lisensi Apache 2.0) untuk 1997–2025 dan Satudata Kemnaker untuk 2026. Data diperbarui 25 Oktober 2026.