Batas wilayah Sumatera Barat tersedia sebagai GeoJSON di empat level: 1 batas provinsi, 19 kabupaten/kota, 179 kecamatan dan 1.159 desa/kelurahan.Dari 1.265 desa/kelurahan di data Kemendagri, 106 belum punya file batas.
Setiap file dipanggil dengan kode wilayah bertitik. Geometrinya ilustratif untuk peta dan visualisasi, bukan batas resmi untuk keperluan hukum. Lisensinya CC BY 4.0, jadi cantumkan atribusi saat memakai ulang.
| Kode | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Endpoint |
|---|---|---|---|
| 13.01 | Kabupaten Pesisir Selatan | 15 | /wilayah-boundary/13.01 |
| 13.02 | Kabupaten Solok | 14 | /wilayah-boundary/13.02 |
| 13.03 | Kabupaten Sijunjung | 8 | /wilayah-boundary/13.03 |
| 13.04 | Kabupaten Tanah Datar | 14 | /wilayah-boundary/13.04 |
| 13.05 | Kabupaten Padang Pariaman | 17 | /wilayah-boundary/13.05 |
| 13.06 | Kabupaten Agam | 16 | /wilayah-boundary/13.06 |
| 13.07 | Kabupaten Lima Puluh Kota | 13 | /wilayah-boundary/13.07 |
| 13.08 | Kabupaten Pasaman | 12 | /wilayah-boundary/13.08 |
| 13.09 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | 10 | /wilayah-boundary/13.09 |
| 13.10 | Kabupaten Dharmasraya | 11 | /wilayah-boundary/13.10 |
| 13.11 | Kabupaten Solok Selatan | 7 | /wilayah-boundary/13.11 |
| 13.12 | Kabupaten Pasaman Barat | 11 | /wilayah-boundary/13.12 |
| 13.71 | Kota Padang | 11 | /wilayah-boundary/13.71 |
| 13.72 | Kota Solok | 2 | /wilayah-boundary/13.72 |
| 13.73 | Kota Sawahlunto | 4 | /wilayah-boundary/13.73 |
| 13.74 | Kota Padang Panjang | 2 | /wilayah-boundary/13.74 |
| 13.75 | Kota Bukittinggi | 3 | /wilayah-boundary/13.75 |
| 13.76 | Kota Payakumbuh | 5 | /wilayah-boundary/13.76 |
| 13.77 | Kota Pariaman | 4 | /wilayah-boundary/13.77 |
Nama kabupaten/kota mengarah ke daftar kecamatan beserta kodenya, yang juga dipakai sebagai kode GeoJSON level kecamatan.
Mengembalikan GeoJSON FeatureCollection batas Provinsi Sumatera Barat. Ganti kodenya untuk level di bawahnya, misalnya /wilayah-boundary/13.01 untuk Kabupaten Pesisir Selatan. Metadata (sumber, lisensi, centroid) ada di /wilayah-boundary/{kode}/metadata.
curl "https://use.apiindonesia.id/api/v1/wilayah-boundary/13" \
-H "x-api-key: YOUR_API_KEY"Bonus 3.000 kredit sekali saat daftar, tanpa kartu kredit. Request sukses 2 kredit (Rp2), request gagal gratis.
Sumber: edopandoyo/wilayah-indonesia-api versi 2026.06, CC BY 4.0. Data boundary dari open-admin-data/indonesia-administrative-divisions oleh jakkrapongt, melalui edopandoyo/wilayah-indonesia-api, dilisensikan CC BY 4.0. Diperbarui 4 Agustus 2026.